找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
收藏本版 (14)|订阅

机械标准室 今日: 0|主题: 15265|排名: 6 

版主: 大湖之子
作者 回复/查看 最后发表
HG/T 3050.1-2001 橡胶或塑料涂覆织物 整卷特性的测定 第1部分测定长度、宽度和净... 形势大好 2014-9-24 02552 形势大好 2014-9-24 15:14
HG 3025-1986 对苯二甲酸乙二醇酯粒料含水量的测定 形势大好 2014-9-24 02619 形势大好 2014-9-24 15:14
HG/T 3020-1999 聚碳酸酯(PC)模塑和挤塑材料命名 形势大好 2014-9-24 02353 形势大好 2014-9-24 15:13
HG/T 3033-2011 化学试剂 硫酸钡 形势大好 2014-9-24 02328 形势大好 2014-9-24 15:13
HG/T 3034-1999 平板硫化机 形势大好 2014-9-24 02306 形势大好 2014-9-24 15:12
HG/T 3028-1999 糊状挤出用聚四氟乙烯树脂 形势大好 2014-9-24 02658 形势大好 2014-9-24 15:12
HG/T 3032-1999 三聚氰胺甲醛模塑制品中可提取甲醛测定方法 形势大好 2014-9-24 02182 形势大好 2014-9-24 15:11
HG/T 3029-1999 乙酸纤维素模塑时粘度下降测定方法 形势大好 2014-9-24 02410 形势大好 2014-9-24 15:11
HG/T 3004-1999 耐晒黄10G 形势大好 2014-9-24 02132 形势大好 2014-9-24 15:10
HG/T 3002-1983(97) 黄丹 (原GB 3677-83) 形势大好 2014-9-24 02463 形势大好 2014-9-24 15:09
HG/T 3035-2011 吸水和排水用橡胶软管及软管组合件 规范 形势大好 2014-9-24 02638 形势大好 2014-9-24 15:09
HG/T 3011-1999 摄影术 冲洗加工化学品 铁氰化钾规范 形势大好 2014-9-24 02177 形势大好 2014-9-24 15:08
HG/T 3021-1999 未增塑乙酸纤维素水解乙酸值的测定 形势大好 2014-9-24 02357 形势大好 2014-9-24 15:08
HG/T 3003-1983(1997) 甲苯胺红 形势大好 2014-9-24 02212 形势大好 2014-9-24 15:07
HG/T 3037-2008 计量分配燃油用橡胶和塑料软管及软管组合件 形势大好 2014-9-24 02358 形势大好 2014-9-24 15:07
HG/T 3005-1986(1997) 联苯胺黄G 形势大好 2014-9-24 02284 形势大好 2014-9-24 12:16
HG/T 3039-2008 船码头输油用橡胶软管 形势大好 2014-9-24 02419 形势大好 2014-9-24 12:15
HG/T 3045-2008 排吸用螺旋线增强的热塑性塑料软管 形势大好 2014-9-24 03239 形势大好 2014-9-24 12:15
HG/T 3007-1999 涂料用偏硼酸钡 形势大好 2014-9-24 02733 形势大好 2014-9-24 12:14
HG/T 3041-2009 油槽车输送燃油用橡胶软管和软管组合件 形势大好 2014-9-24 02378 形势大好 2014-9-24 12:14
HG 3040-1988 橡胶、塑料软管和软管组合件选择、贮存、使用和维修指南 形势大好 2014-9-24 04142 形势大好 2014-9-24 12:14
HG/T 3010-1999 已加工照相胶片抗划伤能力的测定 形势大好 2014-9-24 03259 形势大好 2014-9-24 12:13
HG/T 3016-1999 摄影术 冲洗加工化学品 对甲安基酚硫酸盐规范 形势大好 2014-9-24 02277 形势大好 2014-9-24 12:13
HG/T 3044-2011 通用织物增强的热塑性塑料排水软管 规范 形势大好 2014-9-24 02582 形势大好 2014-9-24 12:13
HG/T 3006-1986(1997) 云母氧化铁 形势大好 2014-9-24 02544 形势大好 2014-9-24 12:13
HG/T 3038-2008 岸上排吸油橡胶软管 形势大好 2014-9-24 02996 形势大好 2014-9-24 12:12
HG/T 3042-1989 内燃机燃油系统输送常规液体燃油用纯胶管和橡胶软管 形势大好 2014-9-24 02778 形势大好 2014-9-24 12:12
HG/T 3006-1986 云母氧化铁 形势大好 2014-9-24 02480 形势大好 2014-9-24 12:12
HG/T 30018-2013 化工电气安全工作规程 形势大好 2014-9-24 02724 形势大好 2014-9-24 12:11
GB 12021.7-2005 彩色电视广播接收机能效限定值及节能评价值 catv16_2 2014-9-22 02421 catv16_2 2014-9-22 09:27
GB/T 12005.10-1992 聚丙烯酰胺分子量测定 粘度法 catv16_2 2014-9-22 02658 catv16_2 2014-9-22 09:26
GB/T 1202-1987 粗石蜡 catv16_2 2014-9-22 02227 catv16_2 2014-9-22 09:26
GB/T 12005.6-1989 部分水解聚丙烯酰胺水解度测定方法 catv16_2 2014-9-22 02375 catv16_2 2014-9-22 09:26
GB/T 12005.2-1989 聚丙烯酰胺固含量测定方法 catv16_2 2014-9-22 02207 catv16_2 2014-9-22 09:25
GB/T 12005.9-1992 聚丙烯酰胺命名 catv16_2 2014-9-22 02879 catv16_2 2014-9-22 09:25
GB/T 12005.8-1989 粉状聚丙烯酰胺溶解速度测定方法 catv16_2 2014-9-22 02432 catv16_2 2014-9-22 09:25
GB/T 11991-2008 离子交换树脂转型膨胀率测定方法 catv16_2 2014-9-22 02536 catv16_2 2014-9-22 09:24
GB 11987-1989 表面活性剂工业烷烃磺酸盐 总烷烃磺酸盐含皿的测定 catv16_2 2014-9-22 02583 catv16_2 2014-9-22 09:24
GB/T 12005.7-1989 粉状聚丙烯酰胺粒度测定方法 catv16_2 2014-9-22 02332 catv16_2 2014-9-22 09:24
GB/T 12009.4-1989 多亚甲基多苯基异氰酸酯中异氰酸根含量测定方法 catv16_2 2014-9-22 02211 catv16_2 2014-9-22 09:23
GB/T 12009.2-1989 异氰酸酯中水解氯含量测定方法 catv16_2 2014-9-22 02418 catv16_2 2014-9-22 09:23
GB/T 12007.6-1989 环氧树脂软化点测定方法 环球法 catv16_2 2014-9-22 02382 catv16_2 2014-9-22 09:23
GB 11998-1989 塑料玻璃化温度测定方法(热机械分析法) catv16_2 2014-9-22 02326 catv16_2 2014-9-22 09:22
GB/T 12009.1-1989 异氰酸酯中总氯含量测定方法 catv16_2 2014-9-22 02116 catv16_2 2014-9-22 09:22
GB/T 12007.3-1989 环氧树脂总氯含量测定方法 catv16_2 2014-9-22 02588 catv16_2 2014-9-22 09:22
GB 11986-1989 表面活性剂 粉体和颗粒休止角的测量 catv16_2 2014-9-22 02878 catv16_2 2014-9-22 09:21
GB/T 12009.5-1992 异氰酸酯中酸度的测定 catv16_2 2014-9-22 02772 catv16_2 2014-9-22 09:21
GB 12021.3-2010 房间空气调节器能效限定值及能效等级 catv16_2 2014-9-22 02540 catv16_2 2014-9-22 09:21
GB 12007.7-1989 环氧树脂凝胶时间测定方法 catv16_2 2014-9-22 02422 catv16_2 2014-9-22 09:20
GB/T 12007.2-1989 环氧树脂钠离子测定方法 catv16_2 2014-9-22 02314 catv16_2 2014-9-22 09:20
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|机械村 ( 渝ICP备17010994号-1|渝公网安备50022702001048号 )

GMT+8, 2026-2-2 13:26 , Processed in 0.213389 second(s), 9 queries , Gzip On.

Powered by 机械村

Copyright © 2012- Jixiecun.com

返回顶部 返回版块